Технические характеристики моторной лодки Grizzly 420 DC (румпельная)
Корпус лодки Гризли 420 DC изготовлен из алюминиево-магниевого сплава АМГ-5М с толщиной днища 3 мм и бортами (зигованными, дополнительная жесткость конструкции) 3 мм. Конструкция корпуса позволяет мотолодке даже при полной загрузке легко скользить по воде.
Верх алюминиевой моторной лодки Grizzly 420 DC (ванна) выполнен из полирующегося пластика, произведенного по финской технологии GELOCOAT.
| Длина, м | 4.20 |
| Максимальная ширина, м | 1.60 |
| Высота надводного борта, м | 0.55 |
| Килеватость | 12º |
| Количество пассажиров, чел | 3 |
| Высота транца, мм | 380 |
| Масса, кг | 170 |
| Толщина днища, мм | 3 |
| Толщина борта (зигованный), мм | 3 |
| Рекомендуемая мощность двигателя, л/с | 4-20 |
| Корпус | сварной |
Стандартная комплектация и дополнительные опции мотолодки Grizzly 420 DC
| Стандартная комплектация катера: | Опции: |
| Цвет пластика: белый. | Выбор цвета пластика. |
| Боковые (4 шт) и задний рейлинги (нержавеющая сталь). | Держатели для спиннингов. |
| Носовой ящик под якорь. | Оборудование для троллинга. |
| Носовой и кормовой рундуки. | Спасательные жилеты. |
| Швартовые утки (4 шт). | Комплектующие по каталогу Maritim. |
| Мягкие подушки на сиденья | Комплектация новыми или мало б у моторами. |
| Антискользящее покрытие на носу и корме. |



